Headsett med mikrofon.
Hytera HR655 er den nye generasjonen av DMR-repeater fra Hytera.
kr 37,700.00
Referanse:
2245
(bestillingsvare : dette vil si at vi ikke selv har denne på eget lager, dette fordi denne lagerføres i Norge og normalt kan leveres i løpet av svært kort tid)
Basert på rik bransjeerfaring, tilbakemeldinger fra kunder og teknologisk utvikling, har Hytera lansert neste generasjon av digitale repeatere.
Hytera HR1065 har en forbedret ytelse, fjernadministrasjonsverktøy og forbedret funksjonalitet.
Hytera HR1065 har en forbedret ytelse, fjernadministrasjonsverktøy og forbedret funksjonalitet.
Høyden til HR1065-serien gjør den kompakt, og reduserer dermed plassbehovet for installasjon.
Konfigurasjon, oppgradering og sanntidsdiagnose kan alle fullføres gjennom en nettleser, noe som gjør den ideell for ekstern administrasjon.
Tekniske spesifikasjoner:
Frekvens: UHF 400-470 MHz.
Antall kanaler: 64
Strømspenning: DC +13.6v ± 15% AC 100-240V
Kanalavstand: 25/20/12.5KHz
Sendereffekt: 5-25 W.
Driftstemperatur: -30 til + 60°C.
Dimensjoner bxhxd: 483 x 44 x 366 mm.
Vekt: 5.8 kg.
Ta kontakt for mer innformasjon og bistand.
| Receiver | |
|---|---|
| Sensitivity(Analog) | 0.18 μV(12 dB SINAD); 0.16 μV(Typical)(12 dB SINAD) |
| Sensitivity(Digital) | 0.2μV/BER5% |
| Adjacent Channel Selectivity | TIA 603: 65 dB@12.5 kHz/75 dB@20/25 kHz ETSI: 60 dB@12.5 kHz/70 dB@20/25 kHz |
| Intermodulation | TIA 603: 75 dB@12.5/20/25 kHz ETSI: 70 dB@12.5/20/25 kHz |
| Spurious Response Rejection | TIA 603: 80 dB@12.5/20/25 kHz ETSI: 80 dB@12.5/20/25 kHz |
| Blocking | 90 dB |
| Hum&Noise | 40 dB@12.5 kHz; 43 dB@20 kHz; 45 dB@25 kHz |
| Rated Audio Distortion | ≤3% |
| Audio Response | +1 ~-3 dB |
| Conducted Spurious Emission | ≤-57 dBm(≤1GHz); ≤-47 dBm(>1GHz ) |
| Transmitter | |
|---|---|
| RF Power Output | VHF: 1-50 W (Adjustable) UHF: 1-45W (Adjustable) |
| FM Modulation | 11K0F3E@12.5 kHz; 16K0F3E@25 kHz |
| 4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz Data Only:7K60FXD 12.5 kHz Data and Voice:7K60FXW |
| Conducted/Radiated Emission | Operating: -36 dBm ≤1GHz; -30 dBm >1GHz Standby:--57 dBm ≤1GHz; -47 dBm >1GHz |
| Modulation Limiting | ±2.5 kHz@12.5 kHz; ±5.0 kHz@25 kHz |
| FM Hum&Noise | 40 dB@12.5 kHz; 45 dB@25 kHz |
| Adjacent Channel Power | 60dB@12.5kHz; 70dB@25kHz |
| Audio Distortion | ≤3% |
| Digital Vocoder Type | AMBE+2™ |
| Digital Protocol | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
* Product images, specifications, features, and accessories shown on this page are subject to change due to ongoing technology upgrades and production improvements. To ensure you receive the correct product and compatible accessories, please contact the Hytera sales team for the latest information before placing an order. Hytera reserves the right to modify product details without prior notice.