Headsett med mikrofon.
Hytera HR655 er den nye generasjonen av DMR-repeater fra Hytera.
(bestillingsvare : dette vil si at vi ikke selv har denne på eget lager, dette fordi denne lagerføres i Norge og normalt kan leveres i løpet av svært kort tid)
Hytera HR655 UHF er god DMR repeater med lettvint passform som også fungerer godt mot systemer både i proffsammenheng og i Amatør-bruk via eksempeltvisst Brandmeister.
Repeateren kan også utstyres med et batteri på 12,5Ah som gir 4 timer batteritid, eller 9tmer med 10w
Ta kontakt for mer innformasjon og bistand.
Tekniske spesifikasjoner:
Frekvens: Kan leveres endten som UHF 400-470 MHz. Eller VHF 136-174 MHz.
Antall kanaler: 1024
Strømspenning: DC +14.4v ± 15%
Kanalavstand: 25/20/12.5KHz
Sendereffekt: 1-25 W.
Driftstemperatur: -30 til + 60°C.
Dimensjoner bxhxd: 211 x 201 x 80.6 mm.
Vekt: 2 kg.
| Receiver | |
|---|---|
| Sensitivity(Analog) | 0.18μV (12dB SINAD) 0.16μV (typical) (12dB SINAD) |
| Sensitivity(Digital) | 0.18μV/BER5% |
| Adjacent Channel Selectivity | TIA-603: 65dB@12.5kHz/75dB@20/25kHz ETSI: 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz |
| Intermodulation | TIA-603: 75dB@12.5/20/25kHz ETSI: 70dB@12.5/20/25kHz |
| Spurious Response Rejection | TIA-603: 80dB@12.5/20/25kHz ;ETSI: 80dB@12.5/20/25kHz |
| Blocking | 90dB |
| Hum&Noise | 40dB@12.5kHz 43dB@20kHz 45dB@25kHz |
| Rated Audio Distortion | ≤3% |
| Audio Response | +1 to -3dB |
| Conducted Spurious Emission | ≤1GHz ≤-57dBm ;>1GHz ≤-47dBm |
| Transmitter | |
|---|---|
| RF Power Output | Low power 10W version: 1-10W adjustable High power 25W version: 1-25W adjustable |
| FM Modulation | 11K0F3E@12.5kHz 14K0F3E@20kHz 16K0F3E@25kHz |
| 4FSK Digital Modulation | 12.5kHz only data : 7K60FXD 12.5kHz voice and data :7K60FXW |
| Conducted/Radiated Emission | working: -36dBm≤1GHz,-30dBm>1GHz ;Standby: -57dBm≤1GHz,-47dBm>1GHz |
| Modulation Limiting | ±2.5kHz@12.5kHz ±4.0kHz@20kHz ±5kHz@25kHz |
| FM Hum&Noise | 40dB@12.5kHz 43dB@20kHz 45dB@25kHz |
| Adjacent Channel Power | 60dB@12.5/20kHz ;70dB@25kHz |
| Audio Distortion | ≤3% |
| Digital Vocoder Type | AMBE+2™ |
| Digital Protocol | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
* Product images, specifications, features, and accessories shown on this page are subject to change due to ongoing technology upgrades and production improvements. To ensure you receive the correct product and compatible accessories, please contact the Hytera sales team for the latest information before placing an order. Hytera reserves the right to modify product details without prior notice.